Sevilla FCResultado
1–0
Valencia CFVeredicto de La Otra Liga
Empate
Puntos de La Otra Liga
Sevilla FC 1–1 Valencia
Primera División de España
Analizamos cada partido a partir de su desarrollo futbolístico, sus métricas de rendimiento y sus mecanismos tácticos. La interpretación y el veredicto que puntúa en esta tabla son siempre criterio editorial de El Buen Fútbol.
Puntos 3–1–0
Solo cuentan veredictos publicados de partidos finalizados. “Pos. real” refleja la clasificación oficial de LaLiga.
| Otra | Equipo | Real | PJ | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barça | 1 | 11 | 30 |
V 10E 0D 1 Forma VVVDV | ||||
| 2 | Real Madrid | 2 | 11 | 26 |
V 8E 2D 1 Forma DVVVV | ||||
| 3 | Atleti | 3 | 10 | 22 |
V 7E 1D 2 Forma VVVEV | ||||
| 4 | Villarreal | 8 | 12 | 22 |
V 7E 1D 4 Forma DVVVV | ||||
| 5 | Real Betis | 4 | 11 | 19 |
V 6E 1D 4 Forma DVDEV | ||||
| 6 | Real Sociedad | 5 | 11 | 18 |
V 5E 3D 3 Forma VEVVE | ||||
| 7 | Deportivo | 9 | 12 | 18 |
V 5E 3D 4 Forma EEEVD | ||||
| 8 | Alavés | 12 | 11 | 17 |
V 5E 2D 4 Forma DVVDE | ||||
| 9 | Santander | 10 | 12 | 17 |
V 5E 2D 5 Forma VDVDV | ||||
| 10 | Rayo Vallecano | 14 | 10 | 16 |
V 5E 1D 4 Forma VVVDV | ||||
| 11 | Elche | 18 | 11 | 16 |
V 4E 4D 3 Forma VEDVV | ||||
| 12 | Athletic | 7 | 10 | 14 |
V 4E 2D 4 Forma VDDVE | ||||
| 13 | Espanyol | 13 | 12 | 13 |
V 4E 1D 7 Forma DDDDV | ||||
| 14 | Sevilla FC | 6 | 12 | 13 |
V 3E 4D 5 Forma EDVDE | ||||
| 15 | Osasuna | 16 | 11 | 10 |
V 3E 1D 7 Forma DDVDD | ||||
| 16 | Levante | 17 | 11 | 10 |
V 2E 4D 5 Forma EEVDD | ||||
| 17 | Celta | 11 | 11 | 9 |
V 1E 6D 4 Forma VEDED | ||||
| 18 | Valencia | 19 | 11 | 8 |
V 2E 2D 7 Forma DDVDD | ||||
| 19 | Getafe | 15 | 12 | 8 |
V 2E 2D 8 Forma DDDVD | ||||
| 20 | Málaga | 20 | 12 | 8 |
V 2E 2D 8 Forma VDDDD | ||||
| La Otra Liga | Pos. real | Equipo | PJ | V | E | D | Pts. | Últimos cinco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Barça | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | VVVDV |
| 2 | 2 | Real Madrid | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | DVVVV |
| 3 | 3 | Atleti | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | VVVEV |
| 4 | 8 | Villarreal | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | DVVVV |
| 5 | 4 | Real Betis | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | DVDEV |
| 6 | 5 | Real Sociedad | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | VEVVE |
| 7 | 9 | Deportivo | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | EEEVD |
| 8 | 12 | Alavés | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | DVVDE |
| 9 | 10 | Santander | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | VDVDV |
| 10 | 14 | Rayo Vallecano | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | VVVDV |
| 11 | 18 | Elche | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | VEDVV |
| 12 | 7 | Athletic | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | VDDVE |
| 13 | 13 | Espanyol | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | DDDDV |
| 14 | 6 | Sevilla FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | EDVDE |
| 15 | 16 | Osasuna | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | DDVDD |
| 16 | 17 | Levante | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | EEVDD |
| 17 | 11 | Celta | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | VEDED |
| 18 | 19 | Valencia | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | DDVDD |
| 19 | 15 | Getafe | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | DDDVD |
| 20 | 20 | Málaga | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | VDDDD |
Contenido secundario
Consulta la valoración futbolística y la clave táctica de cada encuentro. El criterio editorial y el veredicto que puntúa en la tabla son siempre de El Buen Fútbol.
Partido a partido
Sevilla FCResultado
1–0
Valencia CFVeredicto de La Otra Liga
Empate
Puntos de La Otra Liga
Sevilla FC 1–1 Valencia
Real Racing Club de SantanderResultado
2–1
Deportivo AlavésVeredicto de La Otra Liga
Victoria de Real Racing Club de Santander
Puntos de La Otra Liga
Santander 3–0 Alavés
CA OsasunaResultado
0–2
RCD Espanyol de BarcelonaVeredicto de La Otra Liga
Victoria de RCD Espanyol de Barcelona
Puntos de La Otra Liga
Osasuna 0–3 Espanyol
Athletic ClubResultado
1–1
Elche CFVeredicto de La Otra Liga
Empate
Puntos de La Otra Liga
Athletic 1–1 Elche
Real Madrid CFResultado
4–1
Rayo Vallecano de MadridVeredicto de La Otra Liga
Victoria de Real Madrid CF
Puntos de La Otra Liga
Real Madrid 3–0 Rayo Vallecano
RC Celta de VigoResultado
1–1
Málaga CFVeredicto de La Otra Liga
Empate
Puntos de La Otra Liga
Celta 1–1 Málaga
Levante UDResultado
2–4
FC BarcelonaVeredicto de La Otra Liga
Victoria de FC Barcelona
Puntos de La Otra Liga
Levante 0–3 Barça
Getafe CFResultado
1–1
RC Deportivo La CoruñaVeredicto de La Otra Liga
Victoria de RC Deportivo La Coruña
Puntos de La Otra Liga
Getafe 0–3 Deportivo
Real Sociedad de FútbolResultado
0–3
Club Atlético de MadridVeredicto de La Otra Liga
Victoria de Club Atlético de Madrid
Puntos de La Otra Liga
Real Sociedad 0–3 Atleti
Villarreal CFResultado
1–2
Real Betis BalompiéVeredicto de La Otra Liga
Victoria de Real Betis Balompié
Puntos de La Otra Liga
Villarreal 0–3 Real Betis